Inspirační katalog
Připravili jsme pro Vás katalog DŘEVOSTAVEB, které lze jednoduše upravovat dle Vašich přání a požadavků. Pokud si z nabídky nevyberete, kontaktujte nás a my Vám navrhneme, vyprojektujeme, vyrobíme a dodáme INDIVIDUÁLNÍ DŮM podle Vašich představ.
Veškeré domy v katalogu je možné provést jako NÍZKOENERGETICKÉ DOMY nebo PASIVNÍ DOMY.
Projekt Meruňková
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
od 80 m² | od 124 m² | od 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | jednomístná | 4890000 |
BETULA S 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
76,2 m² | 118,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3379235 |
GRUO N 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
142,9 m² | 118,1 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 2934677 |
CEDRO R 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
76,2 m² | 118,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 3387319 |
TILIA P 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
76,2 m² | 118,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
pultová | bez garáže | 3474485 |
ACERA N 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
76,2 m² | 118,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3373739 |
CEDRO R 140
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
90 m² | 136,5 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 3944648 |
TILIA P 140
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
90 m² | 136,5 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
pultová | bez garáže | 4018839 |
ACERA N 140
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
90 m² | 136,5 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3860819 |
BETULA S 140
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
90 m² | 136,5 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3853972 |
CEDRO R 150
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
96,4 m² | 147,4 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 4060229 |
TILIA P 150
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
96,4 m² | 147,4 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
pultová | bez garáže | 4089062 |
BETULA S 150
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
96,4 m² | 147,4 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3965519 |
ACERA N 150
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
96,4 m² | 147,4 m² | 5+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 3963531 |
FAGO R 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
142,9 m² | 118,1 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 3082984 |
PINO P 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
142,9 m² | 118,1 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
pultová | bez garáže | 3129221 |
ALNO S 120
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
142,9 m² | 118,1 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 2998129 |
FAGO R 105
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
125,2 m² | 101,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 2832491 |
PINO P 105
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
125,2 m² | 101,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
pultová | bez garáže | 2873167 |
GRUO N 105
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
125,2 m² | 101,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 2679512 |
ALNO S 105
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
125,2 m² | 101,8 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 2714102 |
BUNGALOV 80
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
80 m² | 66,02 m² | 3+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 1831640 |
BUNGALOV 80 FUTURE
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
80 m² | 66,02 m² | 3+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 1799763 |
BUNGALOV MINI 60
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
59,99 m² | 50,74 m² | 3+kk |
Typ střechy | Garáž | |
sedlová | bez garáže | 1403396 |
BUNGALOV SABINA 98
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
116 m² | 98 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
valbová | bez garáže | 2581120 |
BUNGALOV SABINA R 98
Zastavěná plocha | Podlahová plocha | Dispozice |
116 m² | 98 m² | 4+kk |
Typ střechy | Garáž | |
plochá | bez garáže | 2758456 |